F
FindMyWealthPlan.com Tax-Free Wealth Accumulation & Asset Protection
2026 Senior Rate Card • OVER 70

Burial & Final Expense Rates for Seniors OVER 70

Permanent simplified issue life insurance for seniors OVER 70. Guaranteed never to increase with age or health changes. Day-one immediate coverage available with no medical exam.

Exact Age Male ($5,000) Female ($5,000) Male ($10,000) Female ($10,000) Male ($15,000) Female ($15,000)
Age 70 $49.96/mo $39.96/mo $99.91/mo $79.93/mo $149.87/mo $119.89/mo
Age 71 $53.05/mo $42.44/mo $106.11/mo $84.88/mo $159.16/mo $127.33/mo
Age 72 $56.34/mo $45.07/mo $112.68/mo $90.15/mo $169.03/mo $135.22/mo
Age 73 $59.83/mo $47.87/mo $119.67/mo $95.74/mo $179.50/mo $143.60/mo
Age 74 $63.54/mo $50.84/mo $127.09/mo $101.67/mo $190.63/mo $152.51/mo
Just Quoted: 63yo female in Tampa, FL secured $15,000 burial rate at $48.20/mo (4 mins ago)